<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KSV 47 Nachwuchs &#187; Spielberichte</title>
	<atom:link href="http://www.ksv47-nachwuchs.de/category/f-jugend/spielberichte-f-jugend/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ksv47-nachwuchs.de</link>
	<description>Aktuelles von der D-, E-, F- und G-Jugend</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:59:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>FSV Bentwisch II- F-Jugend 0:5</title>
		<link>http://www.ksv47-nachwuchs.de/2009/09/13/fsv-bentwisch-ii-f-jugend-05/</link>
		<comments>http://www.ksv47-nachwuchs.de/2009/09/13/fsv-bentwisch-ii-f-jugend-05/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 11:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[F-Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksv47-nachwuchs.de/?p=2036</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem man letztes Jahr als jüngerer Jahrgang desöfteren Lehrgeld zahlen musste, erntet man nun die ersten Früchte für die harte Trainingsarbeit. Mit 5:0 gelang neben dem ersten Saisonsieg auch der erste Sieg in einem Ligaspiel überhaupt. Die Tore für die Sägerschützlinge erzielten Felix Kröning (3) und Nico Säger (2). Weiter so Jungs!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem man letztes Jahr als jüngerer Jahrgang desöfteren Lehrgeld zahlen musste, erntet man nun die ersten Früchte für die harte Trainingsarbeit. Mit 5:0 gelang neben dem ersten Saisonsieg auch der erste Sieg in einem Ligaspiel überhaupt. Die Tore für die Sägerschützlinge erzielten Felix Kröning (3) und Nico Säger (2). Weiter so Jungs!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ksv47-nachwuchs.de/2009/09/13/fsv-bentwisch-ii-f-jugend-05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F-Jugend- TSG Neubukow 0:6 (0:2)</title>
		<link>http://www.ksv47-nachwuchs.de/2008/09/22/f-jugend-tsg-neubukow-06-02/</link>
		<comments>http://www.ksv47-nachwuchs.de/2008/09/22/f-jugend-tsg-neubukow-06-02/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 21:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janek</dc:creator>
				<category><![CDATA[F-Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksv47-nachwuchs.de/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Leider wieder eine Niederlage. Gegen die guten Einzelspieler der TSG hatte man es heute sehr schwer. Eingeleitet von 2 individuellen Fehlern der Hintermannschaft erspielten sich die Schliemannstädter 4 weitere Tore. Kopf Hoch weiter gehts Jungs! Schiedsrichter: Hoffmann]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leider wieder eine Niederlage. Gegen die guten Einzelspieler der TSG hatte man es heute sehr schwer. Eingeleitet von 2 individuellen Fehlern der Hintermannschaft erspielten sich die Schliemannstädter 4 weitere Tore. Kopf Hoch weiter gehts Jungs!</p>
<p>Schiedsrichter: Hoffmann</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ksv47-nachwuchs.de/2008/09/22/f-jugend-tsg-neubukow-06-02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kröpeliner SV 47- Mulsower SV 61 2:5 (0:2)</title>
		<link>http://www.ksv47-nachwuchs.de/2008/06/06/kroepeliner-sv-47-mulsower-sv-61-25-02/</link>
		<comments>http://www.ksv47-nachwuchs.de/2008/06/06/kroepeliner-sv-47-mulsower-sv-61-25-02/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 14:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[F-Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksv47-nachwuchs.de/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Ein ordentliches Spiel boten die F-Juioren am Donnerstag beim Vizemeister. Angeführt von Toptorjäger Nersheimer erspielten sich die Mulsower ein Übergewicht. Die 3.te Großchance nutzte der Gastgeber in der 11 Min als man den Ball nicht aus den eigenen Reihen bekam. Kurz vor dem Halbzeitpfiff brachte man sich halb um den Lohn der laufaufwendigen ersten Hälfte. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein ordentliches Spiel boten die F-Juioren am Donnerstag beim Vizemeister. Angeführt von Toptorjäger Nersheimer erspielten sich die Mulsower ein Übergewicht. Die 3.te Großchance nutzte der Gastgeber in der 11 Min als man den Ball nicht aus den eigenen Reihen bekam. Kurz vor dem Halbzeitpfiff brachte man sich halb um den Lohn der laufaufwendigen ersten Hälfte. 2 Mulsower waren im Strafraum frei vor Almstädt aufgetaucht und nutzten die Chance. Nach der Pause war man nun mehr bei der Sache. Ein harmloser Ball von Trautheim sprang vor dem Torwart nochmal auf und dank Neigungswinkel und der perfekten Anordnung der Löcher auf dem Platz war der Ball tatsächlich drinne. Vielleicht etwas glücklich, aber Glück was sich gerade Phillip erarbeitet hat. und er ist ja nun der letzte der was dafür kann <img src='http://www.ksv47-nachwuchs.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Die Kröpeliner waren nun gewillt den Ausgleich zu schaffen. Reich und Burmeister hatten dabei die größten Chancen. Mitten in dieser Druckperiode erzielten die Mulsowe per Konter das 3:1. Als kurz darauf die Mulsower 2 mal aus der Distanz trafen war der Bann gebrochen. Kurz vor Schluß betrieb Burmeister nach einem schönen Sololauf noch Ergebniskosmetik., Der schönste Gelb- Blaue Angrif sollte aber noch folgen. Einen Joppeck Pass, erlief sich aus der Tiefe gestartet Säger, der sofort den Abschluß suchte aber an dem guten Mulsower Schlußman scheiterte. Gegöhnnt hätte man es dem G-Jugendlichen.</p>
<p>Fazit: Eine gute Leistung der Mannschaft. Wenn man allerdings mal einen &#8220;Großen&#8221; schlagen will muss man sich vielleicht noch mehr konzentrieren! Wenn Marcus oder Alex in hälfte 2 noch nachlegen kippt die Partie vielleicht so hat Mulsow das Spiel verdient gewonnen</p>
<p>Aufstellung: Almstädt, Vinvent, Preuß, Joppeck, Reich, Trautheim, Burmeister, Säger (Acker)</p>
<p>Schiedsrichter: Thomas Eiserle (fehlerfrei)</p>
<p>Zuschauer: 30</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ksv47-nachwuchs.de/2008/06/06/kroepeliner-sv-47-mulsower-sv-61-25-02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisdienst</title>
		<link>http://www.ksv47-nachwuchs.de/2008/05/04/ergebnisdienst-3/</link>
		<comments>http://www.ksv47-nachwuchs.de/2008/05/04/ergebnisdienst-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 16:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[F-Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksv47-nachwuchs.de/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Die F-Jugend holt heute ein 2:2 in Reinshagen. Marcus Burmeister krönte seine starke Leistung mit beiden Treffer. Wieder in Unterzahl angetreten verzichtete der SVR auf das Überzahlspiel. Danke. Die G-Jugend verliert zu Hause gegen den Staffelfavoriten aus Kühlungsborn mit 1:6. Das Tor erzielte Niemann.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die F-Jugend holt heute ein 2:2 in Reinshagen. Marcus Burmeister krönte seine starke Leistung mit beiden Treffer. Wieder in Unterzahl angetreten verzichtete der SVR auf das Überzahlspiel. Danke.</p>
<p>Die G-Jugend verliert zu Hause gegen den Staffelfavoriten aus Kühlungsborn mit 1:6. Das Tor erzielte Niemann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ksv47-nachwuchs.de/2008/05/04/ergebnisdienst-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F- Jugend: 15. Spieltag</title>
		<link>http://www.ksv47-nachwuchs.de/2008/04/20/f-jugend-15-spieltag/</link>
		<comments>http://www.ksv47-nachwuchs.de/2008/04/20/f-jugend-15-spieltag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 09:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janek</dc:creator>
				<category><![CDATA[F-Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksv47-nachwuchs.de/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Das F-Jugend Punktspiel gegen den Mulsower SV wurde aufgrung der sehr angespannten Personallage unserer F- Junioren abgesagt. Das Nachholspiel gegen Bargeshagen II am letzten Sonntag endete mit einer 0:2 Niederlage. Mit einem Spieler weniger angetreten verletzte sich zudem Simon Vincent, indem er sich den Arm gebrochen hatte. Trotz 2 Spieler weniger hatte man mehr vom Spiel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das F-Jugend Punktspiel gegen den Mulsower SV wurde aufgrung der sehr angespannten Personallage unserer F- Junioren abgesagt.</p>
<p>Das Nachholspiel gegen Bargeshagen II am letzten Sonntag endete mit einer 0:2 Niederlage. Mit einem Spieler weniger angetreten verletzte sich zudem Simon Vincent, indem er sich den Arm gebrochen hatte. Trotz 2 Spieler weniger hatte man mehr vom Spiel fing sich aber 2 Konter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ksv47-nachwuchs.de/2008/04/20/f-jugend-15-spieltag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kröpeliner SV &#8211; Doberaner SV  4:2 (2:2)</title>
		<link>http://www.ksv47-nachwuchs.de/2008/04/05/kroepeliner-sv-doberaner-sv-42-22/</link>
		<comments>http://www.ksv47-nachwuchs.de/2008/04/05/kroepeliner-sv-doberaner-sv-42-22/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 10:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[F-Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksv47-nachwuchs.de/2008/04/05/kroepeliner-sv-doberaner-sv-42-22/</guid>
		<description><![CDATA[Bisher bestes Saisonspiel!! Kröpelin kam gegen den DSV in Unterzahl zu einem verdienten Heimsieg. Tore: 1:0 Joppeck (11.), 1:1 (14.), 2:1 Preuß, 2:2 (20.), 3:2 Joppeck (25.), 4:2 Burmeister (32.) Frühe Anstoßzeit, zwei Spielerabsagen aus gesundheitlichen Gründen am Morgen und Regen&#8230;das waren keine guten Vorzeichen für das Heimspiel gegen Bad Doberan. Auf dem Platz machten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bisher bestes Saisonspiel!! Kröpelin kam gegen den DSV in Unterzahl zu einem verdienten Heimsieg.</p>
<p><strong>Tore:</strong> 1:0 Joppeck (11.), 1:1 (14.), 2:1 Preuß, 2:2 (20.), 3:2 Joppeck (25.), 4:2 Burmeister (32.)</p>
<p><span id="more-410"></span></p>
<p>Frühe Anstoßzeit, zwei Spielerabsagen aus gesundheitlichen Gründen am Morgen und Regen&#8230;das waren keine guten Vorzeichen für das Heimspiel gegen Bad Doberan. Auf dem Platz machten unsere Jungs aber den fehlenden Spieler vergessen. Es entwickelte sich eine spannungsgeladene, abwechslungsreiche Partie. Nach anfänglicher Unsicherheit verlagerte der KSV das Spiel in des Gegners Hälfte. Immer wieder versuchte man den heut als Stürmer aufgelaufenen Markus Burmeister in Szene zu setzen, aber immer wieder war ein Doberaner Abwehrbein dazwischen. In der 11. Spielminute konnte Goalgetter Marcel Joppeck die Führung für sein Team erzielen. Nach einem verunglücktem Abschlag des Torhüters schoss er den Ball direkt ins leere Tor. Nun war auch dem letzten in der Mannschaft bewusst, dass man auch in Unterzahl ein Spiel gewinnen kann. Leider wehrte die Freude nicht lang. Nur drei Minuten später bekam man den Ball nicht konsequent aus dem Strafraum heraus und ein Doberaner konnte zum Ausgleich einschieben.</p>
<p>Die KSV-Kids bewiesen eine tolle Moral und spielten mutig nach vorne. So erzielte Michi Preuß sein zweites Saisontor zur erneuten Führung. Das krönte seine heut´ überragende Leistung. In einer ähnlichen Szene wie beim 1:1 konnte Doberan fast mit dem Halbzeitpfiff wiederum den Ausgleich erzielen.</p>
<p>Schon dieses Unentschieden hätte man als Erfolg verbuchen können. Doch man merkte, dass da mehr drin war. Mit sicherer und vor allem kompakter Abwehrarbeit spielte man weiter. Phillip und Simon klärten immer wieder, wenn einmal der Ansatz von Gefahr schien. Im Mittelfeld nahm nun auch Alex am Spiel teil und setzte seinen Körper in den Zweikämpfen gut ein. Unterdessen konnte Marcel Joppeck sein Torkonto weiter erhöhen. Wieder konnte er aus der Distanz den Torwart mit einem Schuss knapp unter die Latte überwinden. Nach der Führung ließ Kröpelin keine weiteren Möglichkeiten für die Gäste zu. Die Spieler bekamen die berühmte &#8220;zweite Luft&#8221;, rannen und kämpften in der Defensive und in der Offensive. Die Bälle wurden nicht einfach blind herausgeschlagen, sondern Konter wurden gefahren. Leider wurden diese nicht immer so ruhig ausgespielt wie bei dem 4:2 Siegtreffer durch Markus Burmeister. Auf links frei durch, umspielte er noch einen Gegenspieler und schoss das Leder ins kurze Eck.</p>
<p>Ich bin mega stolz auf die Jungs heute. Sie haben eine tolle Moral bewiesen und klasse gekämpft. So wollen wir sie jetzt immer öfter sehen. Am besten gleich am nächsten Wochenende. Freitag gehts nach Kühlungsborn gegen die dortige I. Mannschaft und am Sonntag zu einem Nachholspiel gegen Bargeshagen II. Mit der taktischen und vor allem psychischen Einstellung vom heutigen Spiel ist auch dort ein Erfolgserlebnis möglich.</p>
<p><strong>heute spielten:</strong></p>
<p>Luis Almstädt, Phillip Trautheim, Simon Vincent, Markus Burmeister, Alexander Reich, Michael Preuß, Marcel Joppeck</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ksv47-nachwuchs.de/2008/04/05/kroepeliner-sv-doberaner-sv-42-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TSG Neubukow &#8211; Kröpeliner SV  3:0 (1:0)</title>
		<link>http://www.ksv47-nachwuchs.de/2008/04/05/tsg-neubukow-kroepeliner-sv-30-10/</link>
		<comments>http://www.ksv47-nachwuchs.de/2008/04/05/tsg-neubukow-kroepeliner-sv-30-10/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 09:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[F-Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksv47-nachwuchs.de/2008/04/05/tsg-neubukow-kroepeliner-sv-30-10/</guid>
		<description><![CDATA[In voller Besetzung reisten die Kröpeliner F-Junioren nach Neubukow. Nach einem 4:0 Hinspielsieg verlor man das Rückspiel mit 0:3. Kröpelin kam gar nicht in dieses Spiel. Ständig wurde den zugeguckt, wie sich die Gegner den Ball zuspielen. Folgerichtig fiel auch schnell das 1:0 für den Gastgeber. Der KSV konnte sich nur selten durchsetzen. Neubukow unterdessen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In voller Besetzung reisten die Kröpeliner F-Junioren nach Neubukow. Nach einem 4:0 Hinspielsieg verlor man das Rückspiel mit 0:3.<span id="more-409"></span></p>
<p>Kröpelin kam gar nicht in dieses Spiel. Ständig wurde den zugeguckt, wie sich die Gegner den Ball zuspielen. Folgerichtig fiel auch schnell das 1:0 für den Gastgeber. Der KSV konnte sich nur selten durchsetzen. Neubukow unterdessen lebte von den Einzelaktionen des rechten Mittelfeldspielers, der auch alle 3 Tore für die TSG erzielte.</p>
<p>Im zweiten Spielabschnitt konnte Kröpelin das Spiel etwas ausgeglichener gestalten, ohne wirklich gefährlich zu sein. Und wenn man mal vorm  Tor des Gegners auftauchte, fehlte ein sinnvoller Abschluss.</p>
<p>Dieses Spiel muss man einfach abhaken. Neubukow gewann auch in der Höhe verdient. Besserung versprechen wir nächste Woche im Heimspiel gegen den Doberaner SV.</p>
<p><strong>es spielten:</strong></p>
<p>Luis Almstädt, Simon Vincent, Lars Meretig, Phillip Trautheim, Marcus Burmeister, Alexander Reich, Michael Preuß, Marcel Joppeck, Kevin Petrikat</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ksv47-nachwuchs.de/2008/04/05/tsg-neubukow-kroepeliner-sv-30-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kröpeliner SV &#8211; FSV Kühlungsborn II     7:2 (5:0)</title>
		<link>http://www.ksv47-nachwuchs.de/2008/03/16/396/</link>
		<comments>http://www.ksv47-nachwuchs.de/2008/03/16/396/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 17:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[F-Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksv47-nachwuchs.de/2008/03/16/396/</guid>
		<description><![CDATA[Kröpeliner SV &#8211; FSV Kühlungsborn II     7:2 (5:0) Da der FSV Kühlungsborn mit nur 6 Spielern anreiste, spielte auch Kröpelin mit nur 6 Akteuren. Dadurch konnte Trainer Mathias Hermann zum ersten Mal in dieser Saison auf Einwechselspieler zurückgreifen, da der Kader nur aus 8 &#8220;kleinen Stars&#8221; besteht. In der Winterpause bekam die Truppe einen Neuzugang. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kröpeliner SV &#8211; FSV Kühlungsborn II     7:2 (5:0)</strong></p>
<p><span id="more-396"></span></p>
<p>Da der FSV Kühlungsborn mit nur 6 Spielern anreiste, spielte auch Kröpelin mit nur 6 Akteuren. Dadurch konnte Trainer Mathias Hermann zum ersten Mal in dieser Saison auf Einwechselspieler zurückgreifen, da der Kader nur aus 8 &#8220;kleinen Stars&#8221; besteht. In der Winterpause bekam die Truppe einen Neuzugang. Kevin Petrikat macht seine ersten &#8220;Gehversuche&#8221; im Vereinsfußball. Mit viel Ehrgeiz und Spaß am Spiel fügte er sich wunderbar in die Mannschaft ein und krönte mit dem Tor zum 7:2 Endstand seine tolle Leistung.</p>
<p>Kühlungsborn war erwartungsgemäß überfordert und konnte nur im zweiten Spielabschnitt in die Nähe des Kröpeliner Tores kommen. Marcel Joppeck (4 Tore) und Alexander Reich waren die Spielbestimmenden Akteure. Mit guten Passspiel und überlegtem Torschuss wurde schon in Halbzeit eins der Grundstein für den Erfolg gesetzt.</p>
<p>Am kommenden Osterwochenende ist nun spielfrei. In der Zwischenzeit werden wir wieder fleißig trainieren, damit auch die kommenden Aufgaben erfolgreich angegangen werden können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ksv47-nachwuchs.de/2008/03/16/396/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F-Jugend: 11 Spieltag</title>
		<link>http://www.ksv47-nachwuchs.de/2008/03/14/f-jugend-11-spieltag/</link>
		<comments>http://www.ksv47-nachwuchs.de/2008/03/14/f-jugend-11-spieltag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 18:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[F-Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksv47-nachwuchs.de/2008/03/14/f-jugend-11-spieltag/</guid>
		<description><![CDATA[Heute gelang im Entenpark zu Schmadebeck ein 7:2 Heimerfolg gegen den FSV Kühlungsborn II. Die Tor schützen waren Marcel Joppeck ( 4 ), Alex Reich (2) und Neuzugang Kevin (1)  Der Nachname von Kevin ist der Redaktion leider nicht bekannt, wird aber sicherlich noch nachgereicht Glückwunsch!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute gelang im Entenpark zu Schmadebeck ein 7:2 Heimerfolg gegen den FSV Kühlungsborn II.</p>
<p>Die Tor schützen waren Marcel Joppeck ( 4 ), Alex Reich (2) und Neuzugang Kevin (1)  Der Nachname von Kevin ist der Redaktion leider nicht bekannt, wird aber sicherlich noch nachgereicht <img src='http://www.ksv47-nachwuchs.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Glückwunsch!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ksv47-nachwuchs.de/2008/03/14/f-jugend-11-spieltag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Platz 4. in der Vorrundenstaffel der Hallenkreismeisterschaft</title>
		<link>http://www.ksv47-nachwuchs.de/2007/12/13/platz-4-in-der-vorrundenstaffel-der-hallenkreismeisterschaft/</link>
		<comments>http://www.ksv47-nachwuchs.de/2007/12/13/platz-4-in-der-vorrundenstaffel-der-hallenkreismeisterschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 12:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[F-Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksv47-nachwuchs.de/2007/12/13/platz-4-in-der-vorrundenstaffel-der-hallenkreismeisterschaft/</guid>
		<description><![CDATA[Die F-Junioren des Kröpeliner SV erreichten bei der Hallenkreismeisterschaft einen undankbaren 4. Platz in Ihrer Vorrundenstaffel. Überraschend schafften es die kleinen KSV &#8211; Kicker nicht, einen der ersten drei Plätze zu erreichen. Dabei begann das Turnier mit einem 6:0 Sieg gegen Obotrit Bargeshagen II. Alexander Reich und Marcel Joppeck sorgten mit spielerischen Leckerbissen für Aufsehen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die F-Junioren des Kröpeliner SV erreichten bei der Hallenkreismeisterschaft einen undankbaren 4. Platz in Ihrer Vorrundenstaffel. <span id="more-319"></span>Überraschend schafften es die kleinen KSV &#8211; Kicker nicht, einen der ersten drei Plätze zu erreichen. Dabei begann das Turnier mit einem 6:0 Sieg gegen Obotrit Bargeshagen II. Alexander Reich und Marcel Joppeck sorgten mit spielerischen Leckerbissen für Aufsehen. Beide erzielten jeweils 3 Tore in diesem einseitigem Spiel. Bargeshagen kam nicht wirklich in Tornähe.</p>
<p>In Spiel 2 gegen einen gleichwertigen Gegner aus Reinshagen war eine Vorentscheidung im Kampf um den Einzug in die Finalrunde möglich. Diese wurde durch Unkonzentriertheiten in der Defensive nicht genutzt. Die im Spiel zuvor noch nicht geforderte Abwehr kam mit der schneller werdenden Spielweise der Gegner nicht klar und zeigte Schwächen. Vorne waren die Kröpeliner weiterhin gefährlich. Marcell Joppeck scheiterte mit tollem Schuss aber nur am Pfosten. Fast im Gegenzug fing man sich dann durch eine Unkonzentriertheit das 0:1. Kurz darauf besiegelte der SVR mit einer direkt verwandelten Ecke die Kröpeliner Niederlage (0:2). KSV Trainer Mathias Hermann hatte nur 6 Spieler zur Verfügung, sodass den Leistungsträgern keine Pause gegönnt worden konnte.</p>
<p>In Spiel drei traf man auf den bisherigen Tabellenführer Mulsower SV. Die frühe Führung nach nur wenigen Sekunden konnte Marcel Joppeck mit einem sehenswerten Schuss aus der Drehung noch ausgleichen. Dann aber verließen den gelb-blauen wiederum die Kräfte. Mulsow schenkte uns noch vier Tore ein, weil sie einfach mehr und vor allem schneller bei der Sache waren. Einfache Dinge, wie einen Gegenspieler mit zwei Mann zu decken klappten nicht und es sah nach einer &#8220;Klatsche aus&#8221;. Zum Schluss haben sich die Jungs um den stellvertretenden Kapitän Alexander Reich aber noch einmal in des Gegners Hälfte festgebissen. Wieder Macell Joppeck gelang das 2:5. Auch danach kämpften sie weiter und wollten ein weiteres Tor. Dies wurde trotz guter Möglichkeiten nicht mehr erzielt. Mit der Höhe der Niederlage hielt man sich gut im Turnier, sodass in dem abschließenden Spiel gegen Kühlungsborn I ein Unentschieden zum Weiterkommen gereicht hätte. Aber Fußball ist nunmal kein Spiel der Konjunktive.</p>
<p>Gegen KüBo reichte es nur zu einem 1:2, wobei aufgrund der Chancen viel mehr drin war. Einziger Torschütze war Marcell Joppeck. Durch diese Niederlage verschaffte sich die Mannschaft sich und den Eltern ein weiteres freies Wochenende, denn zum Abschluss stand &#8220;nur&#8221; der 4. Rang zubuche. Das Leistungsgefälle war an diesem Wochenende in der Mannschaft einfach zu hoch und wenn man keine Alternativen hat, wird es schwer so ein Turnier durchzustehen.</p>
<p><strong>Dabei waren:</strong></p>
<p>Luis Almstädt, Simon Vincent, Michael Preuß, Marcus Burmeister, Alexander Reich, Marcell Joppeck</p>
<p>Die F-Jugend wird demnächst mit Hilfe des Hauptsponsors Hausgerätetechnik Burghardt noch ein eigenes Hallenturnier ausrichten. Die Vorbereitungen hierführ laufen auch Hochtouren.</p>
<p>Das ausgefallene Spiel gegen Obotrit Bargeshagen wird Anfang März entgegen aller Erwartungen wiederholt. Somit haben wir die Chance auf mehr als &#8220;nur&#8221; 3 Punkte!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ksv47-nachwuchs.de/2007/12/13/platz-4-in-der-vorrundenstaffel-der-hallenkreismeisterschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

