Geschrieben in der Kategorie Allgemein & C-Jugend
Leider können wir dieses Jahr keine B-Jugend mehr stellen da sich einige Spieler entschieden haben den Verein zu wechseln. In den letzten 3,5 unter Trainer Jan Gehrmann hat sich einiges an Statistik zusammengefunden die hier abschließend aufgeführt werden sollen. Wenngleich wir den gewechselten Spielern alles Glück dieser Erde wünschen, würden wir uns doch freuen sie zeitnah wieder bei ihrem Heimatverein begrüßen zu dürfen!!
Die verbliebenen Spieler werden im nächsten Jahr als Gastspieler bei der TSG Neubukow kicken.
Im Laufe der nächsten Woche gibt es wahrscheinlich noch abschließende Worte zur zurückliegenden Saison mit einem Überblick über den Kader nächstes Jahr und die Wechsel.
Hier die Statistiken:
Arbeitsnachweis 09/10
| Name | Spiele | Min. | Tore | Vorlagen | Scorer | Ein | Aus | G | G/R | R |
| 1.Tobias Brunk | 3 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Lucas Sasse | 19 | 1300 | 15 | 13 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3.Malte Hinrichs | 20 | 1400 | 30+1 | 40+1 | 70+1+1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4.Florian Joppeck | 21 | 1470 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Sergey Morlen | 14 | 768 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6.Cedric Musow | 9 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.Tino Schweizer | 21 | 1453 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 8.Niclas Klockow | 21 | 1053 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9.Ole Säger | 20 | 1398 | 45+2 | 14 | 59+2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 10.Franz Batke | 15 | 1148 | 19+4 | 16+1 | 35+5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11.Richie Ahrens | 13 | 930 | 23+2 | 10+1 | 33+3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12.Tim Müller | 19 | 1119 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 13.Robin Becker | 6 | 380 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.Kevin Krug | 4 | 112 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15.Christian Trost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.Justin Dreßler | 16 | 1100 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17.Jannis Pagel | 3 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.Nils Brüsehaver | 8 | 481 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19.Patrick Schnell | 5 | 310 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20.Leon Decker | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.Max Panke | 7 | 325 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.Fiete Hinrichs | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mit “+” Zeichen sind Tore und Vorlagen gekennzeichnet die in den ersten beiden Spielen erziehlt wurden. Die aber durch Sportgericht gegen uns gewertet wurden.
Und jetzt das “Best of”
Die meisten Liga- Tore
| Platz | Name | Tore |
| 1 | Ole Säger | 109 |
| 2 | Malte Hinrichs | 82 |
| 3 | Richie Ahrens | 77 |
| 4 | Franz Batke | 56 |
| 5 | Lucas Sasse | 23 |
| 6 | Sergey Morlen | 5 |
| 6 | Daniel Petersen | 5 |
| 8 | Tim Müller | 4 |
| 8 | Tobias Cernota | 4 |
| 10 | Lukas Klein | 3 |
| 10 | Tino Schweizer | 3 |
| 10 | Patrick Schnell | 3 |
| 13 | Florian Joppeck | 2 |
| 13 | Jan Schoof | 2 |
| 13 | Cedric Musow | 2 |
| 13 | E. igentore | 2 |
| 13 | Kevin Becker | 2 |
| 13 | Robin Becker | 2 |
| 13 | JustinDreßler | 2 |
| 19 | Nils Brüsehaver | 1 |
| 19 | Max Rudat | 1 |
| 19 | Hannes Hahn | 1 |
Die meisten Liga- Vorlagen
| 1 | Malte Hinrichs | 73 |
| 2 | Franz Batke | 54 |
| 3 | Lucas Sasse | 42 |
| 4 | Ole Säger | 39 |
| 5 | Richie Ahrens | 26 |
| 6 | Florian Joppeck | 7 |
| 7 | Tino Schweizer | 6 |
| 7 | Tobias Cernota | 6 |
| 9 | Daniel Petersen | 5 |
| 9 | Sergey Morlen | 5 |
| 11 | Patrick Schnell | 3 |
| 11 | Justin Dreßler | 3 |
| 13 | Jan Schoof | 2 |
| 13 | Hannes Hahn | 2 |
| 13 | Kevin Becker | 2 |
| 16 | Robin Becker | 1 |
| 16 | Tim Müller | 1 |
| 16 | Kevin Krug | 1 |
| 16 | Max Panke | 1 |
| 16 | Max Rudat | 1 |
| 16 | Leon Decker | 1 |
| 16 | Cedric Musow | 1 |
Die meisten Ligaspiele ( Max. 67)
| 1 | Florian Joppeck | 68 |
| 2 | Malte Hinrichs | 64 |
| 3 | Lucas Sasse | 63 |
| 4 | Ole Säger | 62 |
| 4 | Tino Schweizer | 62 |
| 6 | Niclas Klockow | 58 |
| 6 | Franz Batke | 58 |
| 8 | Richie Ahrens | 57 |
| 9 | Cedric Musow | 50 |
| 10 | Sergey Morlen | 32 |
| 10 | Christian Trost | 32 |
| 12 | Daniel Petersen | 30 |
| 12 | Tobias Brunk | 30 |
| 14 | Tim Müller | 25 |
| 15 | Tobias Cernota | 23 |
| 16 | Robin Becker | 21 |
| 17 | Jan Schoof | 19 |
| 17 | Lukas Klein | 19 |
| 17 | Kevin Becker | 19 |
| 20 | Max Rudat | 17 |
| 21 | Justin Dreßler | 16 |
| 22 | Juliane Brüsehaver | 13 |
| 23 | Patrich Schnell | 12 |
| 24 | Nils Brüsehaver | 11 |
| 25 | Jannis Pagel | 8 |
| 25 | Kevin Krug | 8 |
| 27 | Max Panke | 7 |
| 28 | Leon Decker | 6 |
| 28 | Hannes Hahn | 6 |
| 28 | Paul Wolter | 6 |
| 31 | Toni Schuhmacher | 3 |
| 32 | Fiete Hinrichs | 2 |
Aufgrunddessen das Florian Joppeck in der Saison 07/08 sowohl Spiele für die D1 als auch für die D2 bestritten hat, kam er auf mehr Spiele als “eigentlich” zu erreichen waren
Verwarnungen Gesamt
| Nr. | Name | Gelb | Rot | Pkt. |
| 1 | Ole Säger | 6 | 0 | 6 |
| 2 | Tino Schweizer | 3 | 1 | 5 |
| 3 | Malte Hinrichs | 4 | 0 | 4 |
| 4 | Franz Batke | 3 | 0 | 3 |
| 5 | Tim Müller | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Lucas Sasse | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Richie Ahrens | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Daniel Petersen | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Robin Becker | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Max Rudat | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Tobias Cernota | 1 | 0 | 1 |
Einwechslungen Gesamt
| 1 | Niclas Klockow | 20 |
| 2 | Sergey Morlen | 16 |
| 3 | Max Rudat | 10 |
| 4 | Kevin Becker | 9 |
| 5 | Christian Trost | 6 |
| 6 | Tim Müller | 5 |
| 6 | Cedric Musow | 5 |
| 7 | Robin Becker | 4 |
| 8 | Daniel Petersen | 3 |
| 8 | Max Panke | 3 |
| 10 | Florian Joppeck | 2 |
| 10 | Leon Decker | 2 |
| 10 | Nils Brüsehaver | 2 |
| 10 | Kevin Becker | 2 |
| 10 | Tobias Cernota | 2 |
| 10 | Justin Dreßler | 2 |
| 16 | Franz Batke | 1 |
| 16 | Richie Ahrens | 1 |
| 16 | Patrick Schnell | 1 |
Einwechslungen Gesamt
| 1 | Niclas Klockow | 20 |
| 2 | Sergey Morlen | 16 |
| 3 | Max Rudat | 10 |
| 4 | Kevin Becker | 9 |
| 5 | Christian Trost | 6 |
| 6 | Tim Müller | 5 |
| 6 | Cedric Musow | 5 |
| 7 | Robin Becker | 4 |
| 8 | Daniel Petersen | 3 |
| 8 | Max Panke | 3 |
| 10 | Florian Joppeck | 2 |
| 10 | Leon Decker | 2 |
| 10 | Nils Brüsehaver | 2 |
| 10 | Kevin Becker | 2 |
| 10 | Tobias Cernota | 2 |
| 10 | Justin Dreßler | 2 |
| 16 | Franz Batke | 1 |
| 16 | Richie Ahrens | 1 |
| 16 | Patrick Schnell | 1 |
Auswechslungen Gesamt
| 1 | Richie Ahrens | 10 |
| 1 | Florian Joppeck | 10 |
| 1 | Tobias Cernota | 10 |
| 4 | Christian Trost | 9 |
| 5 | Kevin Becker | 8 |
| 6 | Tino Schweizer | 7 |
| 6 | Daniel Petersen | 7 |
| 8 | Sergey Morlen | 5 |
| 8 | Tobias Brunk | 5 |
| 8 | Niclas Klockow | 5 |
| 11 | Tim Müller | 4 |
| 11 | Ole Säger | 4 |
| 11 | Malte Hinrichs | 4 |
| 14 | Lucas Sasse | 3 |
| 15 | Cedric Musow | 2 |
| 15 | Kevin Krug | 2 |
| 17 | Robin Becker | 1 |
| 17 | Nils Brüsehaver | 1 |
| 17 | Patrick Schnell | 1 |
Pokalspiele (Max. 8 )
| 1 | Tino Schweizer | 8 |
| 1 | Cedric Musow | 8 |
| 1 | Franz Batke | 8 |
| 1 | Richie Ahrens | 8 |
| 5 | Lucas Sasse | 7 |
| 5 | Malte Hinrichs | 7 |
| 5 | Ole Säger | 7 |
| 8 | Florian Joppeck | 6 |
| 8 | Niclas Klockow | 6 |
| 10 | Jan Schoof | 4 |
| 10 | Daniel Petersen | 4 |
| 10 | Tobias Brunk | 4 |
| 13 | Lukas Klein | 3 |
| 13 | Robin Becker | 3 |
| 13 | Juliane Brüsehaver | 3 |
| 16 | Christian Trost | 2 |
| 16 | Hannes Hahn | 2 |
| 16 | Tim Müller | 2 |
| 16 | Kevin Krug | 2 |
| 18 | Paul Wolter | 1 |
| 18 | Kevin Becker | 1 |
| 18 | Patrick Schnell | 1 |
| 18 | Nils Brüsehaver | 1 |
| 18 | Tobias Cernota | 1 |
| 18 | Toni Schuhmacher | 1 |
| 18 | Sergey Morlen | 1 |
Pokaltore
| 1 | Richie Ahrens | 12 |
| 2 | Franz Batke | 9 |
| 3 | Malte Hinrichs | 7 |
| 4 | Ole Säger | 4 |
| 5 | Lucas Sasse | 2 |
| 5 | Daniel Petersen | 2 |
| 7 | Florian Joppeck | 1 |
| 7 | Tino Schweizer | 1 |
Scorerpunkte Gesamt
| 1 | Malte Hinrichs | 164 |
| 2 | Ole Säger | 156 |
| 3 | Franz Batke | 125 |
| 4 | Richie Ahrens | 118 |
| 5 | Lucas Sasse | 73 |
| 6 | Daniel Petersen | 13 |
| 7 | Sergey Morlen | 10 |
| 7 | Tino Schweizer | 10 |
| 7 | Tobias Cernota | 10 |
| 10 | Tino Schweizer | 9 |
| 11 | Patrick Schnell | 6 |
| 12 | Justin Dreßler | 5 |
| 12 | Tim Müller | 5 |
| 14 | Cedric Musow | 4 |
| 14 | Jan Schoof | 4 |
| 14 | Kevin Becker | 4 |
| 17 | Lukas Klein | 3 |
| 17 | Robin Becker | 3 |
| 17 | Hannes Hahn | 3 |
| 20 | Max Rudat | 2 |
| 21 | Kevin Becker | 1 |
| 21 | Max Panke | 1 |
| 21 | Leon Decker | 1 |
Torjägerlisten
| Jahr | Spieler | Platz | Tore |
| 06/07 | Richie Ahrens | 3. | 25 |
| 07/08 | Ole SägerRichie Ahrens | 3.4. | 2019 |
| 08/09 | - | - | - |
| 09/19 | Ole SägerMalte Hinrichs | 1.4. | 4531 |
Pokalspiele „Erster“ Mannschaften
| Spiele | Tore | Bilanz |
| 8 | 46:27 | 6-0-2 |
Pokalspiele „Zweiter“ Mannschaften
| Spiele | Tore | Bilanz |
| 2 | 2:16 | 1-0-1 |
Pokalspiele Gesamt
| Spiele | Tore | Bilanz |
| 10 | 48:43 | 7-0-3 |
Ligaspiele „Erster“ Mannschaften
| Spiele | Tore | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
| 67 | 372:172 | 39 | 6 | 22 |
Ligaspiele „Zweiter“ Mannschaften
| Spiele | Tore | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
| 12 | 20:98 | 1 | 0 | 11 |
Ligaspiele Gesamt
| Spiele | Tore | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
| 79 | 392:270 | 40 | 6 | 33 |
Punktspiele „Erster“ Mannschaften
| Spiele | Tore | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
| 75 | 418:199 | 45 | 6 | 24 |
Punktspiele „Zweiter“ Mannschaften
| Spiele | Tore | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
| 14 | 22:114 | 2 | 0 | 12 |
Punktspiele Gesamt
| Spiele | Tore | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
| 89 | 440:313 | 47 | 6 | 26 |
Turniere (insgesamt 25)
Auch wurde mal mehr, mal weniger erfolgreich an Hallen-, und Rasenturnieren teilgenommen. Die Hälfte dieser Turnier konnte auf dem Podest abgeschlossen werden.
| Platz | Anzahl |
| 1 | 3 |
| 2 | 4 |
| 3 | 6 |
| 4 | 2 |
| 5 | 3 |
| 6 | 5 |
| 7 | 0 |
| 8 | 1 |
| 9 | 2 |